クライアント様の商品・サービスについての小売り流通サイドからの率直な評価や、今後の期待、提案してほしい内容、店頭プロモーションの在り方などを解明します。
手法
- 対象となる小売り流通企業(GMS・SM・CVS・DgS・HC・DC・EC・家電量販店、スポーツ量販店、カー用品チェーン等)の本部仕入れ担当バイヤーおよびその上長にあたる商品部長への接触。
- 弊社社員および専任調査員による面会(オンラインツールを含む)を駆使したヒアリング。
調査項目と解明すること
調査項目 | 解明すること | 難易度 |
---|---|---|
チェーンの全社戦略、方針 | チェーン企業の経営方針、事業戦略等、IR情報・HPに記載の内容の更なる深堀。調査時点での戦略目標の達成状況等を解明します。 | B |
カテゴリーの売上状況、自己評価・反省 | 直近のカテゴリーの売上状況と昨年同時期の対比伸長率を解明します。さらに、担当バイヤーから見た自己評価・反省点を解明します。 | C |
カテゴリーの市場認識、販売状況、育成方針 | カテゴリーの市場認識、トレンドになっていること、同社の販売方針と育成の方向性について解明します。 | B |
カテゴリーの購入者デモグラ、購買行動 | 担当するバイヤーが毎年実施している定量調査・分析結果から、現在このカテゴリーで設定している購入ターゲットのデモグラと、各デモグラの購買行動の認識について解明します。 | A |
取り扱い主要商品別評価①(商品面) | 主要取り扱い商品(5品目程度まで)の商品面における評価・課題・要望を解明します。 | B |
取り扱い主要商品別評価②(営業提案面) | 主要取り扱い商品(5品目程度まで)の営業提案面における評価・課題・要望を解明します。 | A |
取り扱い主要商品別評価③(取引条件面) | 主要取り扱い商品(5品目程度まで)の取引条件面における評価・課題・要望を解明します。 | S |
取り扱い主要商品別評価④(店頭施策面) | 主要取り扱い商品(5品目程度まで)の店頭施策面における評価・課題・要望を解明します。 | C |
取り扱い主要商品別評価④(店頭施策面) | チェーン企業が認識している、カテゴリー内でこれまで実施してきた店頭施策の成功事例/失敗事例、その理由について解明します。 | B |
カテゴリーで実施してほしい施策内容 | 担当バイヤーが思う、カテゴリー内で実施してほしい施策内容について解明します。 もちろん、お金に関すること(特売、チラシ掲載など)だけでなく、店頭ツール、キャンペーン、イベント内容にフォーカスします。 | B |
カテゴリーで実施してほしい施策内容 | 現在お取引している主要各メーカー(5品メーカー程度まで)に求める提案内容を解明します。 | B |
チェーンアプリの育成方針、商品連携 | チェーンアプリの育成方針、各メーカー、アイテムとの連携によるアプリ内施策の在り方、UI、DXに関する要望を解明します。 | B |
ミステリーショッパー調査 | 店頭施策、接客を伴う店舗(携帯ショップ、家電量販店、調剤薬局、百貨店など)の接客応対を調査します。 | C |
※調査項目は、お打合せにより御社のご要望に合わせたカスタマイズした項目で調査を実施します。
※上記は基本項目です。こちらの項目以外の内容もご相談に応じます。