クライアント様から見た競合企業の情報を、Agancy様に代わってSellwellが解明。クライアント様の事業戦略、製品戦略、ブランディング、プロモーションなどのベンチマークに活用できます。B2B法人クライアントニーズ調査も可能です。
手法
- 対象企業のキーパーソン(部長や取締役等)を割り出し、アポを取得して接触
- 弊社社員および専任調査員による面会(オンラインツール含む)ヒアリング調査を実施
- 弊社が独自に開通したルートを駆使し、Open情報からの仮説構築、仮説を相手企業のキーパーソンに投げ掛け、その応答内容を鑑みたレポーティング
調査項目と解明すること
調査項目 | 解明すること | 難易度 |
---|---|---|
経営戦略・事業戦略 | 企業の経営方針、事業戦略等、IR情報・HPに記載の内容の更なる深堀。調査時点での戦略目標の達成状況等を解明します。 | B |
売上、営業利益、PL情報 (全社、事業別、アイテム別等) | 直近5年、直近3年などの区切りをつけた数字情報の抽出。当年度、翌年、2~3年後の目標設定も解明できます。 | A |
組織体制と職務分掌 | 全社組織体制、各部署の機能と役割、人員数を解明します。 | B |
財務体制、財務状況 | 財務諸表の分析、会計上の処理方法などについて、その狙いと意図を解明します。 | A |
市場認識と自社の立ち位置 | 対象企業の視点で見る、当該事業の市場性の認識、今後の市場拡大状況、変化予測について解明。さらに、その市場の中における対象企業の立ち位置と今後の方向性についても解明します。 | C |
事業における商流構造、サプライチェーン構造 | 卸企業の起用、代理店起用、EC販売など、サプライチェーン構造を解明します。 | A |
営業戦略、営業体制、使用ツール | 営業方針とそれを実現する営業人員の体制、各支店・営業所の人員数の把握や、営業で使用するツールを解明します。 | B |
エリア戦略 | エリア別の特性に合わせた戦略・戦術の解明。対象企業が認識するエリア特性と、各エリアで起用する卸・代理店の起用理由等を解明します。 | B |
販売戦略、マーケティング戦略 | 当該商品の販売戦略、ターゲット設定、デモグラ設定と、プロモーションを含むマーケティング戦略・戦術を解明します。 | B |
商品開発、研究状況の解明 | 商品開発の方向性、現在の商品開発体制。現在取り組んでいる研究テーマや、今後の商品化予定などを解明します。 | S |
生産戦略、体制 | 生産に伴う、工場配置、3rdParty企業の起用、生産における各工程のチェック体制などを解明します。 | S |
生産・製造原価 | 生産・製造に伴う原価構造、利益の出し方、具体的な部品納入先等を解明します。 | S |
対競合戦略 | 対象企業から見たベンチマーク(競合)企業の認識と、その競合企業とどのような差別化を図る考えかを解明します。 | B |
今後の事業方向性 | 対象企業の当該事業における今後の方向性、そのために今、取り組んでいることを解明します。 | C |
※調査項目は、お打合せにより御社のご要望に合わせたカスタマイズした項目で調査を実施します。
※上記は基本項目です。こちらの項目以外の内容もご相談に応じます。